ŠtatistikyLiga starších žiakov A
Sezóna 2026-27
Liga starších žiakov A • Sezóna 2026-27
Štatistiky
Forma
- V
- V
- V
1
miesto v skupine
3
odohraných
3–0–0
V–R–P
31:10
skóre
+21
rozdiel
6
body
166:77
strely
18,67 %
úspešnosť streľby
5/10
presilovky · 50 %
14/15
oslabenia · 93,33 %
59
trestné minúty
Tabuľka súťaže
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31:10 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:2 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:12 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:15 | 4 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:16 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:7 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:19 | 2 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:27 | 2 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:35 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:15 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:25 | 0 |
Najproduktívnejší
1.
5
ABRAHÁM, LucasÚtočník • 3 zápasov
12bodov (4+8)
2.
10
JAVORČÍK, KristiánÚtočník • 3 zápasov
11bodov (3+8)
3.
18
TUŽINSKÝ, TimonÚtočník • 2 zápasov
9bodov (5+4)
Súpiska mužstva
| # | Meno hráča | Post | Rok | Výška | Váha | Z | G | A | B | +/- | TM | Strely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ABRAHÁM, Lucas | Útočník (Ľavé krídlo) | 2012 | 164 cm | 52 kg | 3 | 4 | 8 | 12 | +7 | 2 | 17 |
| 10 | JAVORČÍK, Kristián | Útočník (Center) | 2012 | 169 cm | 58 kg | 3 | 3 | 8 | 11 | +7 | 4 | 22 |
| 18 | TUŽINSKÝ, Timon | Útočník (Pravé krídlo) | 2013 | 164 cm | 55 kg | 2 | 5 | 4 | 9 | +11 | 0 | 21 |
| 6 | MIKUŠ, Samuel | Obranca (Pravý obranca) | 2012 | 175 cm | 57 kg | 3 | 3 | 6 | 9 | +12 | 2 | 14 |
| 8 | MARENČÁK, Samuel | Útočník (Ľavé krídlo) | 2013 | 168 cm | 56 kg | 2 | 3 | 3 | 6 | +3 | 2 | 16 |
| 19 | AMBRÓZY, Matej | Útočník (Center) | 2013 | 160 cm | 47 kg | 3 | 2 | 3 | 5 | +11 | 0 | 8 |
| 17 | BARBORÁŠ, Adam | Útočník (Pravé krídlo) | 2013 | 160 cm | 56 kg | 2 | 3 | 1 | 4 | +2 | 2 | 8 |
| 7 | WEISS, Maxim | Útočník (Ľavé krídlo) | 2013 | 160 cm | 46 kg | 3 | 3 | 1 | 4 | +4 | 2 | 9 |
| 12 | HALAJ, Martin | Obranca (Pravý obranca) | 2012 | 180 cm | 70 kg | 3 | 0 | 4 | 4 | +9 | 2 | 10 |
| 16 | KOSTKA, Daniel | Obranca (Ľavý obranca) | 2012 | 175 cm | 54 kg | 3 | 2 | 1 | 3 | +5 | 0 | 10 |
| 21 | FUTÓ, Lukáš | Útočník (Pravé krídlo) | 2013 | 167 cm | 67 kg | 2 | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 6 |
| 3 | SUROVEC, David | Obranca (Ľavý obranca) | 2013 | 168 cm | 64 kg | 3 | 0 | 3 | 3 | +7 | 7 | 1 |
| 15 | RAJNOHA, Jakub | Obranca (Pravý obranca) | 2013 | 163 cm | 56 kg | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 7 |
| 13 | MIHÁL, Boris | Útočník (Ľavé krídlo) | 2012 | 167 cm | 62 kg | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 |
| 4 | GRNIAK, Samuel | Obranca (Pravý obranca) | 2012 | 156 cm | 37 kg | 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 4 |
| 11 | MICHALSKÝ, Tomáš | Obranca (Ľavý obranca) | 2013 | 164 cm | 53 kg | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
| 22 | OSVALD, Jakub | Brankár (Brankár) | 2012 | 158 cm | 47 kg | 2 | 0 | 1 | 1 | +7 | 0 | 0 |
| 20 | BARTKO, Matias | Útočník (Center) | 2012 | 167 cm | 52 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | KOVÁČ, Jakub | Útočník (Center) | 2012 | 172 cm | 55 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 5 |
| 1 | OROLÍN, Richard | Brankár (Brankár) | 2013 | 155 cm | 47 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 |
Brankári ligy
| Brankár | Tím | Z | V | P | Strely | IG | Priemer | Úspešnosť | Čisté kontá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĎURČENKA, Adam | BBO | 2 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1,04 | 96,77 % | 0 |
| BAŠNÁKOVÁ, Kristína | DUS | 2 | 2 | 0 | 42 | 2 | 1 | 95,24 % | 1 |
| MOKRÝ, Jakub | PRMA | 2 | 2 | 0 | 80 | 5 | 2,6 | 93,75 % | 0 |
Tímové štatistiky ligy
| Tím | Z | V | P | B | Góly | Strely | Úsp. streľby | IG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKM Zvolen - mládež | 3 | 3 | 0 | 6 | 31 | 166 | 18,67 % | 10 | 59 |
| MHA Martin | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 139 | 10,07 % | 16 | 26 |
| MŠHK - mládež Prievidza A | 3 | 2 | 1 | 4 | 24 | 142 | 16,9 % | 15 | 24 |
| MHK 32 Liptovský Mikuláš | 3 | 2 | 1 | 4 | 23 | 141 | 16,31 % | 12 | 30 |
| HK Spartak Dubnica | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 | 101 | 19,8 % | 2 | 24 |
| MŠK Púchov | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 77 | 12,99 % | 35 | 32 |
| VLCI Žilina - mládež | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 129 | 10,85 % | 19 | 44 |
| BARANI Banská Bystrica | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 123 | 21,95 % | 7 | 18 |
| HC Lučenec | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 107 | 9,35 % | 27 | 28 |
| MHK Dolný Kubín | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 44 | 13,64 % | 25 | 26 |
| MHK Ružomberok | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 31 | 12,9 % | 15 | 14 |