BodovanieLiga starších žiakov A
Sezóna 2026-27
SZĽH oficiálny štatistický report
Bodovanie ligy
Liga starších žiakov A • Sezóna 2026-27 • zväz zverejňuje najlepších 25 hráčov, nie celý zoznam
Zväz zverejňuje najlepších 25 hráčov.
HKM Zvolen: 5 hráčov v top 25
1. miesto 2. miesto 3. miesto
| # | Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5PASTIERIK, Matej | 2013 | PRMA | CE | 3 | 5 | 9 | 14 | +7 |
| 2. | 20ZEDNÍK, Thomas | 2013 | BBO | CE | 2 | 9 | 3 | 12 | +7 |
| 2. | 20ŠVORC, Matteo | 2014 | PRMA | RW | 3 | 6 | 6 | 12 | +5 |
| 2. | 5ABRAHÁM, Lucas | 2012 | ZVM | LW | 3 | 4 | 8 | 12 | +7 |
| 5. | 10JURÍK, Bruno | 2012 | MHT | LW | 3 | 6 | 5 | 11 | +4 |
| 5. | 10JAVORČÍK, Kristián | 2012 | ZVM | CE | 3 | 3 | 8 | 11 | +7 |
| 7. | 18TUŽINSKÝ, Timon | 2013 | ZVM | RW | 2 | 5 | 4 | 9 | +11 |
| 7. | 13KROPÁČ, Marko | 2013 | ZIM | RW | 3 | 5 | 4 | 9 | +3 |
| 7. | 6MIKUŠ, Samuel | 2012 | ZVM | RD | 3 | 3 | 6 | 9 | +12 |
| 10. | 12BEŇAČKA, Damián | 2013 | DUS | LW | 2 | 4 | 3 | 7 | +8 |
| 10. | 15ULBRIK, Sebastian | 2013 | BBO | CE | 2 | 4 | 3 | 7 | +4 |
| 10. | 10ŠVANTNER, Jakub | 2012 | BBO | LW | 2 | 3 | 4 | 7 | +6 |
| 10. | 5MIKLUŠEK, Ján | 2012 | MHT | RW | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 10. | 18SAKALA, Nils | 2013 | BBO | RW | 2 | 2 | 5 | 7 | +10 |
| 10. | 6VARECHA, Filip | 2012 | BBO | LD | 2 | 1 | 6 | 7 | +5 |
| 16. | 8STOPKA, Juraj | 2013 | BBO | LW | 2 | 4 | 2 | 6 | +5 |
| 16. | 18KOVÁČ, Marko | 2013 | PRMA | LW | 3 | 3 | 3 | 6 | +6 |
| 16. | 8MARENČÁK, Samuel | 2013 | ZVM | LW | 2 | 3 | 3 | 6 | +3 |
| 16. | 9REMEŇ, Michal | 2011 | MHA | RW | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 16. | 21JANČUŠKA, Patrik | 2013 | MHT | RW | 2 | 3 | 3 | 6 | +2 |
| 16. | 15ZÁVODSKÝ, Tobias Zbyněk | 2012 | MHT | RW | 2 | 1 | 5 | 6 | +8 |
| 16. | 19BUBELÍNY, Martin | 2012 | BBO | RW | 1 | 1 | 5 | 6 | +7 |
| 23. | 16LUPTÁKOVÁ, Adela | 2013 | MHT | CE | 3 | 5 | 0 | 5 | +6 |
| 23. | 15HALUŠKA, Matej | 2013 | DUS | CE | 2 | 4 | 1 | 5 | +6 |
| 23. | 10BUKOVČÁK, Lukáš | 2013 | DUS | LD | 2 | 3 | 2 | 5 | +7 |
Oficiálna štatistika SZĽH.Zobrazených 25 z 25 hráčov
Traja najlepší v lige
1.
5
PASTIERIK, MatejPRMA
14bodov (5+9)
2.
20
ZEDNÍK, ThomasBBO
12bodov (9+3)
2.
20
ŠVORC, MatteoPRMA
12bodov (6+6)
Najlepší útočníci ligy
1.
5
PASTIERIK, MatejPRMA
14bodov (5+9)
2.
20
ZEDNÍK, ThomasBBO
12bodov (9+3)
2.
20
ŠVORC, MatteoPRMA
12bodov (6+6)
Najlepší obrancovia ligy
1.
6
MIKUŠ, SamuelZVM
9bodov (3+6)
2.
6
VARECHA, FilipBBO
7bodov (1+6)
3.
10
BUKOVČÁK, LukášDUS
5bodov (3+2)
Naši hráči v top 25
2.
5
ABRAHÁM, LucasZVM
12bodov (4+8)
5.
10
JAVORČÍK, KristiánZVM
11bodov (3+8)
7.
18
TUŽINSKÝ, TimonZVM
9bodov (5+4)