JURÍK, Bruno
Ľavé krídloOdohral 3 zápasov, 11 bodov za 6 gólov a 5 asistencií.
Súper má silný útok (23 gólov v 3 zápasoch, presilovky 46,67%), no obrana mu robí problémy (12 gólov proti, oslabenia iba 83,33%) a vzájomná história je vyrovnaná (1-1-2 v 4 zápasoch).
Súper strelil 23 gólov v 3 zápasoch, čo je priemer takmer 8 gólov na zápas. Až 7 hráčov má 4 a viac bodov, ofenzíva je rozložená v troch útočných formáciách.
Presilovky premieňa na 46,67% (7/15), čo je veľmi vysoké číslo. V zápase s Lučencom dali 4 góly zo 6 presiloviek.
Súper inkasoval 12 gólov v 3 zápasoch, v zápase s Lučencom až 5 gólov. Oslabenia ubránil len na 83,33% (10/12), čo naznačuje priestor pre naše presilovky.
Štatistiky vychádzajú len z 3 odohraných zápasov v sezóne, preto treba čísla brať s rezervou a nepovažovať ich za definitívny trend.
V posledných 4 vzájomných zápasoch máme bilanciu 1-1-2 so skóre 11:12, čo ukazuje na vyrovnaného súpera bez jasnej dominancie ani jednej strany.
Z posledného zápasu MHK 32 Liptovský Mikuláš – MHA Martin (19. 9. 2026).
Odohral 3 zápasov, 11 bodov za 6 gólov a 5 asistencií.
Odohral 3 zápasov, 7 bodov za 3 gólov a 4 asistencií.
Odohral 2 zápasov, 6 bodov za 3 gólov a 3 asistencií.
Najproduktívnejší hráč súpera s 11 bodmi (6 gólov, 5 asistencií) v 3 zápasoch, treba ho dôsledne strážiť v útočnom pásme.
Center s 5 gólmi a plus-mínus +6, strieľa veľa (19 striel), je hrozbou najmä z centra útočného pásma.
Pravé krídlo so 7 bodmi a 14 strelami, súčasť prvej formácie, treba mu obmedziť priestor na prihrávky.
Má vysoké plus-mínus +8 a 6 bodov v 2 zápasoch, aj keď má viac trestných minút (8), dokáže byť nebezpečný v presilovkách.
Ľavé krídlo s 5 bodmi v 3 zápasoch, súčasť druhej formácie, treba sledovať jeho zakončenie.
Jurík (11 bodov) a Luptáková (5 gólov, +6) sú najproduktívnejší hráči prvej formácie, treba im obmedziť priestor na strely.
Súper má presilovky na 46,67%, preto sa vyhýbajme zbytočným trestom, hlavne v obrannom pásme.
Súper strieľa veľa (napr. 60 striel v jednom zápase), preto je dôležité rýchlo sa vracať a blokovať strely už na modrej čiare.
Súper ubránil oslabenia len na 83,33%, takže naše presilovky by mali byť trpezlivé a hľadať strelecké príležitosti.
Brankár Herich odchytal 2 zápasy, cieľme veľa striel z rôznych uhlov, keďže súper inkasoval v priemere 4 góly na zápas.
Ich obrancovia (napr. Mrlian s -3) majú slabšie čísla v plus-mínus, dá sa tam hľadať priestor na rýchle brejky.
| # | Meno hráča | Post | Rok | Výška | Váha | Z | G | A | B | +/- | TM | Strely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | JURÍK, Bruno | Útočník (Ľavé krídlo) | 2012 | 162 cm | 57 kg | 3 | 6 | 5 | 11 | +4 | 2 | 26 |
| 5 | MIKLUŠEK, Ján | Útočník (Pravé krídlo) | 2012 | 157 cm | 39 kg | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | JANČUŠKA, Patrik | Útočník (Pravé krídlo) | 2013 | 153 cm | 43 kg | 2 | 3 | 3 | 6 | +2 | 0 | 10 |
| 15 | ZÁVODSKÝ, Tobias Zbyněk | Obranca (Pravé krídlo) | 2012 | 170 cm | 64 kg | 2 | 1 | 5 | 6 | +8 | 8 | 10 |
| 16 | LUPTÁKOVÁ, Adela | Útočník (Center) | 2013 | 162 cm | 52 kg | 3 | 5 | 0 | 5 | +6 | 0 | 19 |
| 7 | MAKOVICKÝ, Andrej | Útočník (Ľavé krídlo) | 2013 | 151 cm | 45 kg | 3 | 3 | 2 | 5 | +1 | 2 | 9 |
| 26 | VOLF, Mário | Útočník (Ľavé krídlo) | 2012 | 159 cm | 46 kg | 2 | 1 | 3 | 4 | +1 | 2 | 8 |
| 11 | KNIŽKA, Tomáš | Útočník (Pravé krídlo) | 2011 | 156 cm | 50 kg | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 4 |
| 8 | MAJZLIK, Oliver | Útočník (Ľavé krídlo) | 2012 | 145 cm | 38 kg | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 10 |
| 25 | MRLIAN, Peter | Obranca (Pravý obranca) | 2013 | 167 cm | 48 kg | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| 12 | ČERSTVÍK, Maximilián | Obranca (Pravý obranca) | 2012 | 177 cm | 63 kg | 3 | 0 | 1 | 1 | +7 | 0 | 4 |
| 9 | ŽIAKOVÁ, Zoja | Obranca (Ľavý obranca) | 2012 | 169 cm | 53 kg | 3 | 0 | 1 | 1 | +6 | 0 | 12 |
| 20 | HALADĚJ, Branislav | Útočník (Pravé krídlo) | 2013 | 162 cm | 43 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 1 | HERICH, Michal | Brankár (Brankár) | 2013 | 154 cm | 49 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 0 |
| 17 | KALOUSEK, Martin | Obranca (Ľavý obranca) | 2013 | 155 cm | 51 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 1 |
| 1 | MAJZLÍKOVÁ, Ela | Brankár (Brankár) | 2011 | 160 cm | 57 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 |
| 19 | MASLÍK, Marek | Obranca (Pravý obranca) | 2012 | 165 cm | 42 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 24 | MIŠÍK, Patrik | Obranca (Pravý obranca) | 2012 | 170 cm | 55 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 23 | OLBERT, Peter | Obranca (Ľavý obranca) | 2013 | 169 cm | 53 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 |
| 50 | PLAUTER, Tomáš | Brankár (Brankár) | 2011 | 171 cm | 68 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 22 | RAJNIAK, Simon | Útočník (Center) | 2012 | 172 cm | 53 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | VAJS, Marko | Útočník (Pravé krídlo) | 2013 | 164 cm | 54 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 14 | VOJTKO, Marián Alex | Obranca (Ľavý obranca) | 2012 | 152 cm | 38 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 |
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKM Zvolen - mládež | 3 | 3 | 0 | 0 | 31:10 | 6 |
| 2 | HK Spartak Dubnica | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:2 | 4 |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:12 | 4 | |
| 4 | MŠHK - mládež Prievidza A | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:15 | 4 |
| 5 | MHA Martin | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:16 | 4 |
| 6 | BARANI Banská Bystrica | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:7 | 2 |
| 7 | VLCI Žilina - mládež | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:19 | 2 |
| 8 | HC Lučenec | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:27 | 2 |
| 9 | MŠK Púchov | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:35 | 2 |
| 10 | MHK Ružomberok | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:15 | 0 |
| 11 | MHK Dolný Kubín | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:25 | 0 |



Zo zverejnených zápisov o stretnutí a štatistík Slovenského zväzu ľadového hokeja, súťaž Liga starších žiakov A, sezóna 2026-27. Zostavené 20. 9. 2026.
Podklad je 3 odohraných zápasov súpera. Čím menej zápasov, tým opatrnejšie treba čísla čítať. Zväz nemá vždy vyplnenú výšku, váhu ani držanie hokejky — chýbajúci údaj je označený pomlčkou. Presný dátum narodenia sa nezverejňuje.